2,079 MLB PLAYERS | 14,476 MLB DRAFT SELECTIONS
Create Account
Sign in Create Account
College  | Story  | 4/3/2024

Midseason Collegiate All-Americans

Vincent Cervino      Craig Cozart     
Midseason Collegiate Awards

We have officially passed the halfway point of the 2024 college baseball season and as such we have assembled the Midseason All-American teams. Below you will find three teams of players as well as two teams of true freshman standouts from across the country. The teams are led by national award winners Charlie Condon (Georgia/Player of the Year), Hagen Smith (Arkansas/Pitcher of the Year), Jac Caglianone (Florida/Two-Way Player of the Year), and Drew Burress (Georgia Tech/Freshman of the Year). National award winners were handed out yesterday and we’ll have updates across the board including a brand new Top 400 2024 Draft Board on Thursday 4/4 as well as a Midseason Field of 64 on Friday 4/5.

Stats as of 4/2
*Denotes Midseason National Award Winner




First Team Hitters

Pos. Name School Class AVG OBP SLG R H 2B 3B HR RBI SB
C Grant Knipp Campbell JR .455 .593 1.156 37 35 7 1 15 49 7
1B Jared Thomas Texas SO .409 .511 .678 32 47 11 1 6 20 9
2B Travis Bazzana Oregon State JR .469 .606 1.082 43 46 6 3 16 39 6
3B Cameron Smith Florida State SO .438 .500 .714 35 49 7 0 8 27 2
SS Josh Kuroda-Grauer Rutgers JR .413 .475 .587 32 50 12 0 3 29 17
IF Carson DeMartini Virginia Tech JR .299 .423 .804 36 29 5 1 14 29 3
OF Charlie Condon* Georgia RSO .505 .619 1.184 41 52 11 1 19 40 2
OF Dakota Jordan Mississippi State SO .393 .532 .869 33 42 9 0 14 41 2
OF Braden Montgomery Texas A&M JR .381 .515 .933 37 40 8 1 16 47 3
DH Billy Amick Tennessee JR .367 .453 .789 30 33 6 1 10 26 2
TWP Jac Caglianone* Florida JR .389 .473 .752 29 44 2 0 13 29 0

First Team Pitchers

Pos. Name School Class ERA W-L CG SV IP H SO BB OBA
SP Jamie Arnold Florida State SO 0.66 5-1 0 0 40.2 25 60 9 .170
SP Chase Burns Wake Forest JR 2.89 5-1 0 0 43.2 28 82 12 .183
SP Luke Holman LSU JR 1.38 5-1 0 0 39 24 61 14 .173
SP Ryan Johnson Dallas Baptist JR 1.65 5-0 0 0 49 33 73 8 .193
SP Hagen Smith* Arkansas JR 1.54 5-0 0 0 35 16 72 10 .136
RP Evan Aschenbeck Texas A&M SR 0.94 4-0 0 3 28.2 18 35 4 .178
RP Will McEntire Arkansas SR 1.93 2-0 0 3 32.2 22 41 6 .191
TWP Jac Caglianone* Florida JR 2.18 3-0 0 0 33 15 44 22 .138


Second Team Hitters

Pos. Name School Class AVG OBP SLG R H 2B 3B HR RBI SB
C Walker Janek Sam Houston JR .384 .470 .643 24 43 11 0 6 24 6
1B Blake Burke Tennessee JR .400 .471 .838 36 42 16 0 10 25 4
2B Blake Barthol Coastal Carolina SO .364 .500 .832 44 39 8 0 14 37 4
3B Ben Miller Duke GR .455 .531 .821 33 51 14 0 9 29 1
SS Kaelen Culpepper Kansas State JR .330 .429 .589 28 37 7 2 6 22 10
IF Sean Keys Bucknell JR .427 .545 .854 22 41 13 2 8 30 3
OF Drew Burress* Georgia Tech FR .370 .477 .890 33 37 8 1 14 37 5
OF Jace LaViolette Texas A&M SO .304 .474 .784 40 31 6 2 13 32 2
OF James Tibbs III Florida State JR .400 .488 .820 30 40 7 1 11 40 4
DH Gage Miller Alabama JR .449 .530 .869 47 48 8 2 11 36 0
TWP Carson Benge Oklahoma State JR .300 .418 .519 25 33 10 1 4 23 5


Second Team Pitchers

Pos. Name School Class ERA W-L CG SV IP H SO BB OBA
SP Brian Holiday Oklahoma State JR 1.75 2-1 1 0 51.1 28 56 8 .160
SP Riley Huge Winthrop SR 3.48 4-2 0 0 41.1 30 81 12 .196
SP Zach Root East Carolina SO 1.98 4-0 0 0 41 31 54 9 .215
SP Jonathan Santucci Duke JR 2.83 5-0 0 0 35 20 57 24 .163
SP Trey Yesavage East Carolina JR 2.18 5-1 0 0 41.1 25 63 12 .174
RP Wyatt Lunsford-Shenkman East Carolina JR 0.96 3-1 0 2 28 23 49 8 .232
RP Kyson Witherspoon Oklahoma SO 1.41 2-2 0 1 32 24 37 13 .216
TWP Carson Benge Oklahoma State JR 1.13 0-0 0 2 8 3 12 2 .107


Third Team Hitters

Pos. Name School Class AVG OBP SLG R H 2B 3B HR RBI SB
C Ike Irish Auburn SO .357 .446 .734 34 40 8 1 10 43 4
1B Tanner Thach UNC-Wilmington SO .351 .421 .793 24 39 2 1 15 39 3
1B Jason Torres Miami SO .440 .484 .725 24 48 7 0 8 30 0
2B Brady Day Kansas State JR .402 .508 .673 28 43 9 1 6 36 7
SS Griff O'Ferrall Virginia JR .316 .361 .451 28 42 7 1 3 28 8
3B Blake Wright Clemson SR .333 .378 .709 37 39 3 1 13 40 0
IF Tommy White LSU JR .328 .420 .582 28 40 4 0 9 25 1
OF Casey Cook North Carolina JR .375 .458 .667 33 45 6 1 9 43 4
OF Ian Farrow FGCU JR .413 .566 .893 25 31 9 0 9 22 5
OF Caden Kendle UC Irvine SR .452 .538 .679 21 38 9 2 2 27 0
DH Lyle Miller-Green Austin Peay SR .388 .529 .942 43 40 12 0 15 41 9
TWP Justin Murray Houston SR .381 .496 .588 26 37 9 1 3 24 4


Third Team Pitchers

Pos. Name School Class ERA W-L CG SV IP H SO BB OBA
SP Ryan Forcucci UC San Diego JR 2.16 2-1 0 0 25 14 37 6 .159
SP Nate Knowles William & Mary JR 1.57 4-0 0 0 34.1 21 55 15 .174
SP Ryan Prager Texas A&M RSO 2.21 5-0 0 0 36.2 25 51 5 .188
SP Brett Sears Nebraska SR 1.36 5-0 0 0 46.1 22 47 9 .137
SP Payton Tolle TCU JR 3.38 3-2 1 0 40 26 66 15 .184
RP Charlie Beilenson Duke GR 3.68 0-2 0 8 22 20 32 8 .230
RP Izaak Martinez UC San Diego RSR 0.56 2-1 0 6 32.1 12 38 6 .113
TWP Justin Murray Houston SR 3.41 0-0 0 0 11 11 16 4 .217


*Only True Freshman eligible for list

Freshmen First Team Hitters

Pos. Name School AVG OBP SLG R H 2B 3B HR RBI SB
C Luke Stevenson North Carolina .298 .445 .606 23 28 3 1 8 28 1
1B Henry Ford Virginia .360 .453 .632 33 41 10 0 7 35 2
2B TJ Pompey Texas Tech .354 .438 .583 24 34 6 2 4 31 10
3B Gavin Grahovac Texas A&M .330 .434 .643 37 38 9 0 9 34 0
SS Justin Lebron Alabama .340 .458 .521 27 32 2 0 5 18 4
IF Daniel Cuvet Miami .396 .484 .745 30 42 8 1 9 31 2
OF Drew Burress* Georgia Tech .370 .477 .890 33 37 8 1 14 37 5
OF AJ Gracia Duke .337 .472 .612 25 33 6 0 7 34 5
OF Will Gasparino Texas .283 .323 .522 18 26 7 0 5 23 1
DH Chris Hacopian Maryland .327 .463 .579 28 35 6 0 7 23 1
TWP Kyle Johnson Duke .333 .360 .542 4 8 3 1 0 2 1


Freshmen First Team Pitchers

Pos. Name School ERA W-L CG SV IP H SO BB OBA
SP Kade Anderson LSU 3.22 2-1 0 0 22.1 20 37 11 .244
SP Jason DeCaro North Carolina 3.63 1-0 0 0 34.2 29 31 17 .230
SP Aidan Knaak Clemson 3.76 2-0 0 0 38.1 33 48 14 .234
SP Christian Lim Stanford 3.28 2-2 0 0 35.2 28 46 11 .211
SP Connor Mattison Grand Canyon 2.75 4-1 1 1 26 26 49 11 .206
RP Colin Fisher Arkansas 2.50 4-1 0 0 18 18 20 3 .261
RP Gabe Gaeckle Arkansas 3.71 0-2 0 5 17 9 24 7 .145

Freshmen Second Team Hitters

Pos. Name School AVG OBP SLG R H 2B 3B HR RBI SB
C Nick English Kansas State .311 .423 .489 18 28 13 0 1 25 4
1B Kade Lewis Butler .411 .473 .811 25 39 8 3 8 32 2
2B Justin Osterhouse IUPFW .388 .457 .680 20 40 6 0 8 30 10
3B Gavin Gallaher North Carolina .400 .463 .631 20 26 3 0 4 18 4
SS Dean Curley Tennessee .316 .419 .711 23 24 4 1 8 27 5
IF PJ Moutzouridis California .374 .473 .604 22 34 7 1 4 22 4
OF Chase Brunson TCU .308 .405 .451 29 28 4 0 3 18 3
OF Bristol Carter East Carolina .348 .425 .435 17 24 4 1 0 12 2
OF Ryne Farber Texas State .359 .500 .526 22 28 5 1 2 18 3
DH Trent Caraway Oregon State .352 .435 .556 14 19 5 0 2 9 3
TWP Nolan Stevens Mississippi State .375 .412 .675 2 6 1 0 1 2 0


Freshmen Second Team Pitchers

Pos. Name School ERA W-L CG SV IP H SO BB OBA
SP Chase Morgan Louisiana 2.18 3-1 0 0 33 31 32 10 .250
SP Lukas Pirko Cal Baptist 2.15 2-1 0 0 29.1 17 26 9 .167
SP Brett Lanman Abilene Christian 1.93 4-1 0 0 37.1 20 46 16 .159
SP Brett Renfrow Virginia Tech 3.26 4-1 0 0 38.2 28 42 12 .201
SP Dominic Voegele Kansas 1.89 3-1 0 0 38 26 33 14 .193
RP Miller Green Vanderbilt 0.69 1-2 0 2 13 7 14 6 .156
RP Jack Radel Notre Dame 2.96 2-0 0 0 24.1 24 16 7 .255
TWP Nolan Stevens Mississippi State 3.79 2-2 0 0 19 17 23 4 .239